COMPANY 会社案内
PHILOSOPHY [ 企業理念 ]
人生に新しい景色を
人は一生の限りある時間の中で 常に新しい景色を見ています。
新しい経験、新しい出会い、新しい場所、新しい自分。
すべては新しい景色を見ることの連続であり、
その機会が多いほど、その感動が大きいほど
より豊かで充実した時間であると考えます。
経済活動を通じ、社会の変化を先読みしながら、
確かな価値の提供と次なる時代のステップを
構築することで一人でも多くの方とより高いステージへ
登っていきたいと考えます。
まだ登ったことのないステージへ向けて
まだ見たことのない景色を目指して。
アクトプロホールディングスは
みなさまと共に新しい景色を追い求めます。
MESSAGE [ 社長メッセージ ]
企業の効率的発展のサポートを通じて
社会全体の最適化に貢献いたします
私たちは創業以来、事業コストの適正化を図るコンサルティング事業をはじめ、売上向上に直結する営業代行事業、コンタクトセンター事業などを手掛け、多くのお客様の事業発展に貢献してまいりました。
また日本のインバウンド市場、観光地としてのポテンシャルを見越して外貨両替機事業を展開し、およそ2年半で国内シェアNo.1を獲得いたしました。訪日外国人からみた「日本の便利さ」に高い評価をいただき、現在は両替事業の自動化プロジェクトとして海外の金融機関等にも国単位で展開しています。
激動する世界情勢の中で、新しい生活様式や規制、ニーズが生じ続けています。企業にはますます次の環境に速やかに適応するスピードと力が必要とされています。私たちは社会ニーズに呼応して、複数の事業セグメントによる事業ポートフォリオを構築するとともに、新たな領域にも挑戦を続けていきます。柔軟な組織運営を通じて、この新しい時代をお客様と共に切り拓いていく所存です。
「一人でも多くの人に、新しい景色を」
私たちはこの理念を形に変えることを使命とし、一人でも多くの方にこの経験を共感していただけるよう邁進してまいります。
株式会社アクトプロホールディングス
代表取締役 新谷 学

OVERVIEW [ 会社概要 ]
| 社名 | 株式会社アクトプロホールディングス |
|---|---|
| 英文社名 | ActPro Holdings Co., Ltd. |
| 創業 | 2002年5月 |
| 設立 | 2025年1月 |
| 資本金・資本準備金計 | 9億600万円 内訳:資本金4億5600万円、資本準備金4億5000万円 |
| 代表取締役 | 新谷 学 |
| 従業員数 | 連結従業員数 210名 (2025年3月現在、パートアルバイト含む) |
| 事業内容 | コスト適正化事業、BPO事業、外貨両替機事業(海外)、人材派遣事業 |
| 顧問弁護士 | TMI総合法律事務所 富田 裕 岩谷・村本・山口法律事務所 山口 要介 弁護士法人レガロ 横粂 勝仁 |
| 不動産鑑定士 | 江里口 真 |
| 所在地 |
[ 東京本社 ]〒105-0021 [ 大阪支社 ]〒542-0076 |
ACCESS [ アクセス ]
| 東京本社TOKYO OFFICE |
〒105-0021 ・JR「新橋駅」銀座口より徒歩4分 |
|---|---|
| 大阪支社OSAKA OFFICE |
〒542-0076 ・地下鉄各線「なんば駅」なんばウォークB6出口すぐ |
EXECUTIVE [ 役員構成 ]
| 代表取締役 | 新谷 学 | |
|---|---|---|
| 専務取締役 | 遠藤 圭造 |
株式会社NextArc 代表取締役 株式会社やどプラス 代表取締役 |
| 専務取締役 | 大原 正義 | 株式会社アクトプロ 代表取締役 |
| 取締役 | 小高 弘嗣 | 海外事業本部 本部長 |
| 取締役 | 上田 雅弘 | |
| 執行役員 | 田平 啓介 | グループ統括本部 本部長 |
| 執行役員 | 井上 雅規 | |
| 監査役 | 山口 要介 | 岩谷・村本・山口法律事務所 |

OUTLINE [ 沿革 ]
| 2002年05月 | コスト適正化事業として大阪市で創業 |
|---|---|
| 2010月01月 | 大阪市西区に「(旧)株式会社アクトプロ」を設立 |
| 2012年02月 | 東京都千代田区に東京支店を設立 |
| 2013年08月 | コールセンター(現カスタマーサービス)事業を開始 |
| 2014年04月 | 大阪市西区より大阪市中央区へ本社を移転 |
| 2014年11月 | 出退店サポート事業(現不動産事業) を開始 |
| 2015年05月 | 「株式会社スイッチ」の全株式を取得 |
| 2015年11月 | プライバシーマーク認証を取得 |
| 2016年01月 | ISO27001認証を取得 |
| 2016年06月 | 外貨両替機事業を開始 |
| 2016年10月 | 東京都千代田区へ本社を移転 |
| 2018年10月 | M&Aコンサルティングサービスを開始 |
| 2019年02月 | 外貨両替機の海外輸出を開始 |
| 2019年09月 | 「株式会社アクトプロブレインズ」を設立 |
| 2020年02月 | 「株式会社APコレクト(現Next Arc)」を設立 |
| 2020年07月 | 「ACTPRO CO., LTD.」をタイ・バンコクに設立 |
| 2020年09月 | 「株式会社APリサーチ&コンサルティング(現APエステート)」を設立 |
| 2021年03月 | 東京都港区へ本社を移転 |
| 2021年06月 | 賃料適正化サービスで売上高日本一位を達成※当社調べ |
| 2022年11月 | 宅地建物取引業国土交通大臣免許を取得 |
| 2025年01月 | 「株式会社アクトプロホールディングス」を設立 |
| 2025年03月 | (旧)株式会社アクトプロから株式会社アクトプロホールディングスへ吸収分割により国内の外貨両替機事業を除く全事業を承継 |
| 2025年03月 | (旧)株式会社アクトプロ(現SMART EXCHANGE)の全株式を株式会社GENDAへ譲渡 |
| 2025年05月 | 「(新)株式会社アクトプロ」を設立 |
| 2025年07月 | 株式会社アクトプロホールディングスから(新)株式会社アクトプロへ吸収分割によりコスト適正化事業を承継 |
| 2025年07月 | 「株式会社リンクアライズ(現やどプラス)」の全株式を取得 |
| 2025年08月 | 「株式会社インプルーブ」の株式55%を取得 |
| 2025年10月 | 株式会社やどプラスが「株式会社うやまリゾート」の全株式を取得 |
FINANCE [ 電子公告・決算公告 ]
| 電子公告ELECTRONIC PUBLIC NOTICE | |
|---|---|
| 決算公告ANNOUNCEMENT OF FINANCIAL RESULTS |
現在、公告事項はありません。 |